| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Габаритный размер (допуск высота/ширина +-1,0 мм) | мм | 22*148*4000 |
| Расчетный размер (с учетом компенсационного зазора) | мм | 22*151*4000 |
| Толщина резинового слоя | мм | до 0,9 |
| Рекомендуемый шаг лаг (в коммерческом применении) | см | 40 |
| Допустимый шаг лаг (в частном применении) | см | 50 |
| Расчетное количество лаг (в коммерческом применении) | м.п./кв.м. доски | 3 |
| Расчетное количество лаг (в частном применении) | м.п./кв.м. доски | 2,5 |
| Соблюдение направления укладки |
| да |
| Вес нетто | кг/м.п. | 3,2 |
| Плотность поверхностного резинового слоя террасной доски | кг/м3 | 1000 |
| Упаковка в стрейч пленку (4-х метровая) | шт. в пачке | 2 |
| Тип древесной муки | Хвоя | |
| Тип связующего полимера, внутренний слой | ПЭНД | |
| Тип верхнего слоя, окрашенного в массе (100%) | Резина | |
| Процентное соотношение древесной муки / полимера (основа) | % | 56/37 |
| Аддитивы, стабилизаторы и др. добавки в основе | % | 7 |
| Максимальная выдерживаемая нагрузка (при шаге лаг 40 см) | кг/м2 | 600 |
| Максимальное давление на точку (до разрушения) | кг/см2 | 500 |
| Температурное расширение при колебании температуры от -30 до + 50 град. С | мм/м.п. | < 1 |
| Температура эксплуатации настила | 0С | - 50 ... + 80 |
| Расчетный срок эксплуатации | лет | > 20 |
Цвет: Доска ДПК Коричневый
Страна: Россия
Бренд: NauticPrime
Размер: 2.2 x 14.8 x 400