Представляем высокопрочный вариант террасной доски с высокими характеристиками к ударным нагрузкам и истираемости.
Доска NauticPrime Esthetic Wood - идеальный вариант для любых типов коммерческих объектов, в том числе мест массового скопления людей и высокой проходимости, таких как парки, пирсы, набережные.
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Габаритный размер (допуск высота/ширина +-1,0 мм) | мм | 24х150х4000 |
| Расчетный размер (с учетом компенсационного зазора) | мм | 24х153х4000 |
| Рекомендуемый шаг лаг (в коммерческом применении) | см | 40 |
| Допустимый шаг лаг (в частном применении) | см | 50 |
| Расчетное количество лаг (в коммерческом применении) | м.п./м2 доски | 3 |
| Расчетное количество лаг (в частном применении) | м.п./м2 доски | 2.5 |
| Соблюдение направления укладки | да | |
| Вес нетто | кг/м.п. | 2.9 |
| Плотность поверхностного слоя террасной доски | кг/м3 | 1100 |
| Упаковка в стрейч пленку (4-х метровая) | шт. в пачке | 2 |
| Тип древесной муки | Хвоя | |
| Тип связующего полимера | ПЭНД | |
| Процентное соотношение древесной муки / полимера | % | 56/36 |
| Аддитивы, пигменты, УФ стабилизаторы и др. добавки | % | 8 |
| Максимальная выдерживаемая нагрузка (при шаге лаг 40 см) | кг/м2 | 600 |
| Максимальное давление на точку (до разрушения) | кг/см2 | 500 |
| Температурное расширение при колебании температуры от -30 до + 50 град. С | мм/м.п. | < 1 |
| Температура эксплуатации настила | 0С | - 50 ... + 80 |
| Расчетный срок эксплуатации | лет | > 25 |
* При заказе от 300 м2 - длина может быть согласована.
Важно! При монтаже настила обязательно использовать спейсер NauticPrime 4мм
Цвет: Доска ДПК Коричневый
Страна: Россия
Бренд: NauticPrime
Размер: 400 х 15 x 2.4