| Толщина террасной доски, мм | Ширина террасной доски, мм | Расстояние по осям лаг, мм | Рекомендуемый зазор между досками, мм | Норма расхода, шт./м2 |
|---|---|---|---|---|
| 22-28 | 90 | 500 | 3-6 | 21-22 |
| 120 | 500 | 3-6 | 17-18 | |
| 130 | 500 | 3-6 | 15-16 | |
| 140 | 500 | 3-6 | 14-15 | |
| 35-38 | 90 | 500 | 3-6 | 21-22 |
| 120 | 500 | 3-6 | 17-18 | |
| 130 | 500 | 3-6 | 15-16 | |
| 42-45 | 90 | 500 | 3-6 | 21-22 |
| 120 | 500 | 3-6 | 17-18 | |
| 130 | 500 | 3-6 | 15-16 |
Цвет: Серебристый
Страна: Россия
Бренд: HILST
Размер: 3.6 х 2.2 х 0.6